KM PLUS
KM PLUS
KM PLUS 105
Foto atualizada em:
03/03/2025

Dados do Touro
Nome: KM PLUS 105
Registro:
20025313
Código:
200AN10476
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
05/01/2021
Criador/Prop.:
KENT MUSFELDT & SEMEX ALLIANCE








Pedigree
Avô PaternoCONNEALY CONFIDENCE PLUS
Avó PaternaE&B LADY 1023 PRECISION 936
Pai:
E&B PLUS ONE
Mãe:
KM BLUE LADY 838
Avô MaternoSS NIAGARA Z29
Avó MaternaKM BLUE LADY 4214
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 3 | 0,39 | 75% |
PN | 2,3 | 0,56 | 75% | |
PD | 75 | 0,48 | 35% | |
PANO | 131 | 0,43 | 35% | |
GMDR | 0,29 | 0,35 | 25% | |
IMS | 0,90 | 0,35 | 25% | |
ALT ANO | 0,4 | 0,47 | 70% | |
CE | 0,35 | 0,49 | 85% | |
MATERNAL | PNV | 10,1 | 0,25 | 75% |
FPF | 7 | 0,34 | 65% | |
LEITE | 27 | 0,36 | 45% | |
COMP TETO | 0,45 | 0,36 | 75% | |
SUSP UBERE | 0,49 | 0,34 | 65% | |
LONG FUNC | 1,03 | 0,41 | 70% | |
PA | 65 | 0,40 | 60% | |
AA | 0,3 | 0,43 | 70% | |
$EN | -18 | 50% | ||
MANEJO | DOC | 13 | 0,37 | 80% |
CASCO | 0,36 | 0,31 | 10% | |
ANGULO | 0,34 | 0,31 | 5% | |
CARCAÇA | PC | 69 | 0,41 | 20% |
MAR | 1,11 | 0,40 | 20% | |
AOL | 1,57 | 0,39 | 1% | |
GORD | -0,024 | 0,37 | 85% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 240 | 4% | |
$AxJ | 231 | 4% | ||
$M | 70 | 40% | ||
$DESM | 74 | 30% | ||
$CONF | 129 | 5% | ||
$QC | 90 | 10% | ||
$V CARNE | 219 | 5% | ||
$C | 354 | 4% |
Comentários
- KM PLUS é o mais novo reprodutor disponível ao Brasil com uma combinação única, alto GMDR e baixa IMS. Como sabemos desempenho e qualide de carne são antagônicos a ingestão de matéria seca, mas neste touro temos a eficiência aliada a baixa ingestão, com números de carcaça excelentes e altos índices econômicos;
- Um dos melhores touros para aprumos;
- Excelente opção para fêmeas adaptadas, eficientes e longevas;
- Top 25% para GMDR;
- Top 25% para IMS;
- Top 20% para peso de carcaça;
- Top 20% para marmoreio;
- Top 1% para AOL;
- Top 4% para U$AxH;
- Top 4% para U$AxJ;
- Top 5% para U$ Valor Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade de Carne;
- Top 5% para U$Valor Carne;
- Top 4% para U$Valor Composto.